
PRODUCT DETAILS
產品說明
SANFROS SFJ-419 為鉗類與起子工具盤組,型錄明細合計 18 件。完整料號、件數與型式請展開下方「產品規格」。
產品規格
SFJ-419|18 件式鉗類與起子工具盤組
集合 8 件螺絲起子、3 件扳手與萬能鉗、7 件卡簧鉗及其他鉗類。以下依提供的 SFJ-419 型錄整理各項工具料號、數量與型式。
螺絲起子|8 件
| 料號 | 工具名稱 | 件數 | 尺寸/型式 |
|---|---|---|---|
| ST8300 | 十字螺絲起子 | 4 | — |
| SH8300 | 一字螺絲起子 | 4 | — |
扳手與萬能鉗|3 件
| 料號 | 工具名稱 | 件數 | 尺寸/型式 |
|---|---|---|---|
| SA3310 | 可調式活動扳手 | 1 | 10″ |
| SH3310 | 萬能鉗 | 1 | 10″ |
| SB3306 | 萬能鉗 | 1 | 6″ |
卡簧鉗與其他鉗類|7 件
| 料號 | 工具名稱 | 件數 | 尺寸/型式 |
|---|---|---|---|
| SF-S012 | 內卡簧鉗(90° 彎嘴) | 1 | — |
| SF-S015 | 內卡簧鉗(直嘴) | 1 | — |
| SF-S016 | 外卡簧鉗(90° 彎嘴) | 1 | — |
| SF-S013 | 外卡簧鉗(直嘴) | 1 | — |
| SF-S018S | 尖嘴鉗 | 1 | 6″ |
| SF-S019S | 斜口鉗 | 1 | — |
| SF-S026 | 鯉魚鉗 | 1 | — |
SFJ-419|型錄明列起子各 4 支,其他鉗類依配置圖每個料號各 1 支計算,合計 18 件。型錄部分內/外卡簧鉗的中、英文字樣及起子符號有差異,表列按型錄英文名稱整理;請以實際規格確認。未列明之尺寸、材質與正式售價待確認。
洽詢與服務
產品完整清單、正式規格、售價及供貨條件,請與 SANFROS 聯繫確認。
聯絡 SANFROS